The Race Factory eind stand 2023
ONK Ycf Pitbike Cup Stock A
Plaats | Startnummer | Naam | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 | Race 15 | Race 16 | Race 17 | Eindstand |
1 | 94 | Nieuwkoop- Tjeerd | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 6 | 11 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 320 |
2 | 26 | Mussche- Pascal | 25 | 25 | 10 | 16 | 20 | 16 | 10 | 10 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 318 | |
3 | 95 | Freij- Camilo | 5 | 20 | 16 | 20 | 13 | 13 | 16 | 25 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 231 | ||
4 | 0,1 | Williams- Jamairo | 13 | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 5 | 11 | 1 | 191 | ||||||
5 | 87 | Aink- Philipp | 16 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 6 | 8 | 174 |
6 | 35 | Louwsma- Rinze | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 147 | |||
7 | 34 | Nijboer- Daan | 8 | 9 | 7 | 13 | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 11 | 6 | 5 | 7 | 116 | ||
8 | 44 | Norg-Bouke | 20 | 2 | 11 | 3 | 6 | 11 | 11 | 10 | 1 | 11 | 7 | 6 | 99 | |||||
9 | 92 | Voordes- Wietse | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 8 | 5 | 1 | 9 | 9 | 7 | 11 | 4 | 4 | 85 | |||
10 | 266 | Wind- Joldert | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 83 | |||||
11 | 58 | Hendriks- Paul | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 7 | 5 | 66 | ||||||
12 | 0,3 | Maikel Gouw | 20 | 13 | 20 | 53 | ||||||||||||||
13 | 79 | Hout- van den- Mark | 13 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 51 | ||||||||||
14 | 5 | Hofland- Joost | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 6 | 48 | |||||||
15 | 155 | Frank coppens | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 38 | ||||||||
16 | 0,3 | Kooistra- Rick | 16 | 16 | 32 | |||||||||||||||
17 | 81 | Luijken-jaro | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 31 | ||||||||||||
18 | 3 | hemerd-van-Goos | 1 | 11 | 9 | 10 | 31 | |||||||||||||
19 | 7 | Gerard Groen | 6 | 4 | 4 | 10 | 24 | |||||||||||||
20 | 9 | Beukers-Jordi | 11 | 9 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||
21 | 120 | Corstens- Tycho | 9 | 13 | 22 | |||||||||||||||
22 | 27 | Indi Schunselaar | 13 | 9 | 22 | |||||||||||||||
23 | 69 | Haagsma-Thomas | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 21 | ||||||||||||
24 | 3 | Last-joren | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 19 | ||||||||||||
25 | 123 | Lokven- Pim | 10 | 7 | 17 | |||||||||||||||
26 | 0.7 | Stolte-Leon | 8 | 9 | 17 | |||||||||||||||
27 | 22 | Dave-van-Diepen | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
28 | 68 | Tom Snoek | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||
29 | 33 | Erwin-koster | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
30 | 77 | Vries-de-roy | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
31 | 205 | Quist-pepijn | 4 | 4 | ||||||||||||||||
32 | 28 | Roos- menno | 1 | 1 |
ONK Ycf Pitbike Cup Stock B
Plaats | Startnummer | Naam | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 | Race 15 | Eindstand |
1 | 68 | Tom Snoek | 10 | 20 | 10 | 11 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 130 | ||||
2 | 205 | Quist- Pepijn | 25 | 25 | 20 | 20 | 13 | 25 | 128 | |||||||||
3 | 41 | Groen-Daan | 11 | 10 | 16 | 20 | 13 | 16 | 20 | 11 | 10 | 127 | ||||||
4 | 99 | Kremer- Rowena | 13 | 25 | 16 | 9 | 10 | 10 | 13 | 96 | ||||||||
5 | 77 | Roy de Vries | 25 | 25 | 25 | 8 | 9 | 92 | ||||||||||
6 | 146 | Coppens-wiebe | 16 | 10 | 13 | 16 | 16 | 9 | 7 | 87 | ||||||||
7 | 155 | Coppens- Frank | 9 | 16 | 16 | 13 | 16 | 70 | ||||||||||
8 | Bhijs-Peter | 20 | 20 | 13 | 16 | 69 | ||||||||||||
9 | 13 | Dani Rozema | 16 | 16 | 13 | 13 | 58 | |||||||||||
10 | 69 | Haagsma-Thomas | 25 | 25 | 50 | |||||||||||||
11 | 81 | Luijken-jaro | 25 | 25 | 50 | |||||||||||||
12 | Cunning- Connel | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||
13 | 22 | Dipen van -Dave | 25 | 25 | 50 | |||||||||||||
14 | 16 | Louwsma-Anouska | 20 | 13 | 5 | 5 | 43 | |||||||||||
15 | 5 | Joost Hofland | 20 | 10 | 11 | 41 | ||||||||||||
16 | 0,69 | Potze Robert | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||
17 | 266 | Wind-Joldert | 16 | 20 | 36 | |||||||||||||
18 | 33 | Koster-Erwin | 20 | 13 | 33 | |||||||||||||
19 | 146 | Coppens- Frank | 16 | 16 | 32 | |||||||||||||
20 | 9 | Offereins-Albert | 13 | 10 | 23 | |||||||||||||
21 | 9 | Beukers-jordi | 20 | 20 | ||||||||||||||
22 | 0,4 | schunselaar- ivo | 8 | 9 | 17 | |||||||||||||
23 | 28 | Menno Roos | 13 | 13 | ||||||||||||||
24 | 0,7 | Willimsen-Joel | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||
25 | 0,2 | Kinlock- Daniel | 9 | 9 |
ONK Pitbike Cup Open
Plaats | startnummer | Naam | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 | Race 15 | Race 16 | Race 17 | Eindstand |
1 | 11 | Huisman- Gijs | 16 | 16 | 25 | 16 | 16 | 25 | 20 | 25 | 25 | 11 | 11 | 6 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 323 |
2 | 97 | Reinoud van Zadelhoff | 20 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 291 | ||
3 | 23 | Pim Lokven | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | 25 | 8 | 9 | 193 | |||||||
4 | 113 | cruijs-van de -Mike | 13 | 13 | 11 | 13 | 16 | 11 | 13 | 13 | 20 | 9 | 13 | 145 | ||||||
5 | 19 | Crommentuijn- Harm | 13 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 13 | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 140 | |||
6 | 89 | Kok- Roy | 20 | 20 | 13 | 16 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 127 | |||||||
7 | 29 | Koning- de- Levi | 25 | 25 | 16 | 20 | 8 | 13 | 13 | 120 | ||||||||||
8 | 58 | Hendriks-Paul | 20 | 16 | 20 | 10 | 13 | 11 | 90 | |||||||||||
9 | 78 | Kobijn-Ronald | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 13 | 11 | 10 | 82 | |||||||||
10 | 85 | Nashid Khali-Ray | 13 | 10 | 11 | 11 | 20 | 16 | 81 | |||||||||||
11 | 168 | Damians- Senna | 10 | 13 | 16 | 39 | ||||||||||||||
12 | 15 | Librecht-Jasson | 13 | 8 | 9 | 30 | ||||||||||||||
13 | 20 | Sander Mulder | 9 | 9 | 18 | |||||||||||||||
ONK Mini GP open
Plaats | Startnummer | Naam | Merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Eindstand |
1 | 12 | Bosmans-Nathan | Buchie | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 237 | ||
2 | 57 | Kubbinga-Timo | Ohvale | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 | |||||||||
3 | 34 | Kalkeren-van-julian | Ohvale | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
4 | 300 | Welsing- Jurgen | Buchie | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
5 | 30 | Karabulut- Merdan | 20 | 20 |
ONK Mini GP 165 Stock
Plaats | Startnummer | Naam | Merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Eindstand |
1 | 14 | Feenstra-Douwe | Ohvale | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 210 | ||||
2 | 24 | Debels-Matz | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 16 | 127 | ||||||||
3 | 4 | Pennings-casper | Ohvale | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
4 | 49 | Welsing | Buchie | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
5 | 58 | Giulietta Cheraft | Ohvale | 16 | 16 | 32 | |||||||||||
6 | 67 | Vries-de-Barry | 16 | 16 |
ONK Supersport 125 Stock
Plaats | Startnummer | Naam | Merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Eindstand |
1 | 55 | Luisman -Matthew | YAM- | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 250 | ||
2 | 33 | Velde- van der- Luca | YAM- | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 230 | ||
3 | 34 | Loon- van- Daniek | YAM- | 16 | 20 | 13 | 16 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 11 | 11 | 189 |
4 | 20 | Weterings-Lars | YAM- | 20 | 16 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 134 | ||||||
5 | 72 | Bie- van der- Dyon | YAM- | 20 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 101 | ||||||
6 | 146 | verhuur transponder twee | YAM- | 13 | 10 | 10 | 33 | ||||||||||
7 | 134 | Lammers-Freek | YAM- | 10 | 10 | 20 | |||||||||||
ONK Supersport 125 open
Plaats | Startnummer | Naam | Merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Eindstand |
1 | 24 | Donk- Noemie | yam | 25 | 25 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 124 | ||||
2 | 64 | Groenwold-Milan | KTM | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 112 | |||||
3 | 14 | Ter veld-jelmer | Suzuki | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||||||
4 | 39 | Weijers-Sam | Yam | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||||||
5 | 56 | Jansen-Rick | yam | 25 | 25 | 50 | |||||||||
6 | 39 | Bruns-Erik | yam | 20 | 20 | 40 | |||||||||
7 | 23 | Arjen Dijkstra | yam | 13 | 16 | 29 |
ONK Sunday Cup 147
Plaats | startnummer | Naam | Merk | Lelystad | Roden | Blijham | Noordeloos | Lelystad | Eindstand |
1 | 771 | Roggier Rogge | Sunday 147 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 52 |
2 | 21 | Theun Veldhuizen | Sunday 147 | 15 | 15 | 12 | 42 | ||
3 | 9 | Timo Kubbinga | Sunday 147 | 15 | 15 | ||||
4 | 4 | Grehem | Sunday 147 | 15 | 15 | ||||
5 | Bos Levi | Sunday 147 | 15 | 15 | |||||
6 | 9 | joost Planje | Sunday 147 | 12 | 12 | ||||
7 | 88 | Andre Jäger | Sunday 147 | 12 | 12 | ||||
8 | 2 | Dean Gouw | Sunday 147 | 12 | 12 | ||||
9 | Ruan Huebsch | Sunday 147 | 10 | 10 |
ONK Sunday Cup 187
Plaats | startnummer | Naam | Merk | Lelystad | Roden | Blijham | Noordeloos | Lelystad | Eindstand |
1 | 72 | Tom van der Scheer | Sunday | 10 | 12 | 15 | 12 | 49 | |
2 | 52 | Jannick de jong | Sunday | 15 | 15 | 15 | 45 | ||
3 | 2 | Jean Pierre van der Walle | Sunday | 12 | 12 | 15 | 39 | ||
4 | 55 | Maikon Schilt | Sunday | 10 | 12 | 22 |