The Race Factory 2024
ONK YCf Pitbike Cup Stock A (Eindstand 2024)
Plaats | Startnummer | Naam | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 | Race 15 | Race 16 | Race 17 | Tussenstand |
1 | 35 | Louwsma- Rinze | 25 | 20 | 9 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 373 |
2 | 34 | Nijboer- Daan | 13 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 16 | 20 | 11 | 13 | 20 | 13 | 16 | 301 |
3 | 87 | Aink- Philipp | 20 | 25 | 25 | 16 | 20 | 16 | 16 | 13 | 13 | 20 | 16 | 20 | 16 | 236 | ||||
4 | 23 | Lokven- Pim | 16 | 11 | 16 | 13 | 3 | 13 | 20 | 13 | 16 | 25 | 16 | 162 | ||||||
5 | 155 | Frank coppens | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 6 | 11 | 95 | ||||||
6 | 5 | Junny Vreuls | 6 | 6 | DNF | 3 | 10 | 9 | 10 | 13 | 9 | 11 | 10 | 8 | 95 | |||||
7 | 266 | Wind- Joldert | 9 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 16 | 85 | ||||||||||
8 | 45 | Danny michel Feenstra | 5 | 4 | 9 | 8 | 9 | 13 | 7 | 9 | 8 | 72 | ||||||||
9 | 33 | Erwin koster | 7 | 2 | DNF | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 69 | |||||||
10 | 40 | Peter Buijs | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 | 13 | 4 | 1 | 68 | |||||
11 | 7 | Gerard Groen | 11 | 10 | 5 | 8 | 11 | 16 | 61 | |||||||||||
12 | 420 | Kevin van Eijk | 5 | 7 | 6 | 20 | 11 | 6 | 6 | 61 | ||||||||||
13 | 81 | Jaro Luijken | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 56 | |||||||||
14 | 92 | Wietse voordes | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 50 | ||||||||||||
15 | 8 | Jordi Beukers | 16 | 13 | 9 | 9 | 47 | |||||||||||||
16 | 0,1 | Finn de Bruin | 25 | 20 | 45 | |||||||||||||||
17 | 96 | Johan Doornewaard | 10 | 1 | DNF | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 42 | |||||||||
18 | 69 | Haagsma-Thomas | 5 | 7 | DNF | 5 | 8 | 5 | 11 | 41 | ||||||||||
19 | 0,1 | Hofland- Joost | 11 | 8 | 10 | 10 | 39 | |||||||||||||
20 | 68 | Tom snoek | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 28 | ||||||||||
21 | 146 | Wiebe Coppens | DNF | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 25 | |||||||||
22 | 3 | Joran Last | 13 | 11 | 24 | |||||||||||||||
23 | Paul Hendriks | 11 | 13 | 24 | ||||||||||||||||
24 | 79 | Mark van den Hout | 11 | 5 | 7 | 23 | ||||||||||||||
25 | 128 | F.J. Neekamp | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 21 | ||||||||||||
26 | 8 | Beukers-Jordi | dnf | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 | ||||||||||||
27 | 44 | Albert Offereins | 3 | 7 | 9 | 19 | ||||||||||||||
28 | 46 | Jeroen Visser | 7 | 10 | 17 | |||||||||||||||
29 | Roos Rosbag | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||
30 | Eelze Cuperus | 5 | 7 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||
31 | Anouske Louwsma | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
32 | 76 | Thijs Roets | 8 | 8 | ||||||||||||||||
33 | 56 | Joran Meulenman | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
34 | Arjen Dijkstra | 6 | 6 | |||||||||||||||||
35 | 217 | Yvanka Smit | 1 | 1 |
ONK YCf Pitbike Cup Stock B (Eindstand 2024)
Plaats | Startnummer | Naam | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Tussenstand |
1 | 420 | Kevin van eijk | 13 | 16 | 25 | 25 | 11 | 20 | 110 | ||||
2 | 68 | Tom Snoek | 9 | 11 | 20 | 16 | 13 | 13 | 13 | 11 | 106 | ||
3 | 44 | Offereins-Albert | 11 | 10 | 16 | 16 | 13 | 16 | 82 | ||||
4 | 322 | Ruben Sikkema | 20 | 16 | 25 | 13 | 74 | ||||||
5 | 14 | Kyro Strik | 16 | 20 | 16 | 20 | 72 | ||||||
6 | 99 | Kremer- Rowena | 8 | 9 | 13 | 10 | 20 | 11 | 71 | ||||
7 | 146 | Coppens-wiebe | 10 | 13 | 11 | 20 | 54 | ||||||
8 | 5 | Junny Vreuls | 25 | 25 | 50 | ||||||||
9 | 45 | Danny Michel Feenstra | 25 | 20 | 45 | ||||||||
10 | 155 | Coppens- Frank | 20 | 25 | 45 | ||||||||
11 | 22 | Michel Vos | 20 | 25 | 45 | ||||||||
12 | 16 | Louwsma-Anouska | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 32 | ||||
13 | 8 | transponder 8 | 16 | 11 | 27 | ||||||||
14 | 217 | Yvanka Smit | 10 | 13 | 23 | ||||||||
15 | 122 | Joel Willemsen | 10 | 11 | 21 | ||||||||
16 | 86 | Eelze Cuperus | 11 | 7 | 18 | ||||||||
17 | 33 | Erwin koster | 16 | dnf | 16 | ||||||||
18 | 219 | JurVino Vreuls | 7 | 8 | 15 | ||||||||
19 | 219 | Jurvina Vreuls | 7 | 7 | 14 | ||||||||
20 | 61 | Virginio Schuman | 6 | 6 | |||||||||
21 | 22 | Dave van Diepen | dns | dns | 0 | ||||||||
22 | 30 | Connel cunning | DNS | DNS | 0 |
ONK Pitbike Cup Open (Eindstand 2024)
Plaats | Startnummer | Naam | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 | Race 15 | Race 16 | Race 17 | Tussenstand |
1 | 120 | Rick Kooistra | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 16 | 25 | 13 | 25 | 25 | 20 | 25 | 312 | |||
2 | 94 | Tjeerd Nieuwkoop | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 16 | 13 | 25 | 11 | 13 | 20 | 13 | 20 | 16 | 11 | 288 |
3 | 78 | Kobijn-Ronald | 13 | 10 | 16 | 16 | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 11 | 20 | 16 | 16 | 11 | 16 | 25 | 20 | 276 |
4 | 11 | Huisman- Gijs | 16 | 13 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 20 | 25 | 10 | 13 | 13 | 13 | 265 | ||
6 | 19 | Crommentuijn- Harm | 9 | 9 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 20 | 13 | 9 | 11 | 157 | ||||
7 | 666 | Jo Guiliams | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 149 | ||
8 | 89 | Kok- Roy | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 | DNS | DNF | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 120 | |||
9 | 404 | Jeroen van Bunschot | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 45 | |||||||||||
10 | 13 | Rick Freiheit | 16 | 16 | 0 | 32 | ||||||||||||||
11 | 9 | Rob Hartog | 11 | 16 | 27 | |||||||||||||||
12 | 9 | Jorn Hamberg | 11 | 16 | 27 | |||||||||||||||
13 | 58 | Hendriks-Paul | 10 | 11 | DNF | DNF | 21 | |||||||||||||
14 | 37 | Muhammed ali karakus | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||
15 | Eddie de Boer | 20 | 20 | |||||||||||||||||
16 | 4 | E. Karabulut | 8 | 10 | 18 | |||||||||||||||
17 | 113 | cruijs-van de -Mike | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||
18 | 28 | Menno roos | DNS | DNS | 0 |
ONK Mini GP open (Eindstand 2024)
Plaats | Startnummer | Naam | Merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 | Race 15 | Race 16 | Race 17 | Tussenstand |
1 | 99 | Scott de kwaatsteniet | Ohvale | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 16 | 16 | 337 | ||
2 | 37 | Bruce Groen | Ohvale | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 337 | |
3 | 12 | Nathan Bosmans | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 11 | 13 | DNF | 20 | 16 | 10 | 11 | 187 | ||||
4 | 95 | Camilo Freij | YCF GP 187 | 0 | 13 | 13 | 10 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 13 | 144 | ||||||
5 | 16 | Robrecht Roosen | 10 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 77 | |||||||||||
6 | 4 | Merdan Karabulut | 16 | 13 | 11 | 13 | 8 | 9 | 70 | ||||||||||||
7 | 30 | Matz Debels | 13 | 11 | 25 | 20 | 69 | ||||||||||||||
8 | 1 | Levi Flier | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||
9 | 195 | Rick Kooistra | YCF GP 187 | 20 | 16 | 36 | |||||||||||||||
10 | Jim Welsing | 13 | 11 | 8 | 32 | ||||||||||||||||
11 | 9 | Bas Winkel | 11 | 13 | 24 | ||||||||||||||||
12 | Mika Schalken | 11 | 13 | 24 | |||||||||||||||||
13 | 11 | Gijs husman | 11 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
14 | 55 | Henri Tiben | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||||||
15 | 67 | B. de vries | 16 | 16 | |||||||||||||||||
16 | Erwin Mulder | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
17 | Jorn Hamberg | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
18 | 86 | Richard Martini | 11 | DNF | 11 | ||||||||||||||||
19 | Rosenna Tiben | 0 |
ONK YCF GP 187 Mini gp klasse (Eindstand 2024)
Plaats | Startnummer | Naam | Merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 | Race 15 | Tussenstand |
1 | 44 | Bouke Norg | YCF GP 187 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 375 |
2 | 97 | Reinoud van Zadelhoff | YCF GP 187 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | |||||||||
3 | Enache Alexandru | YCF GP 187 | |||||||||||||||||
4 | Henri Tiben | YCF GP 187 | |||||||||||||||||
5 | 97 | Menno Sijtsma | YCF GP 187 | ||||||||||||||||
6 | 2 | Peter Spoedstra | YCF GP 187 | ||||||||||||||||
7 | Rik lentis | YCF GP 187 | |||||||||||||||||
8 | Dennis Krawczyk | YCF GP 187 | |||||||||||||||||
9 | Toufik Bijenhof | YCF GP 187 |
ONK Supersport 125 Stock (Eindstand 2024)
Plaats | Startnummer | Naam | Merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Totaal |
1 | 55 | Luisman- Matthew | YAM- | 25 | 25 | 13 | 20 | 25 | 16 | 13 | 20 | 25 | 182 |
2 | 20 | Weterings- Lars | YAM- | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 153 | ||
3 | 33 | Velde- van der- Luca | YAM- | 16 | 20 | 25 | 20 | 13 | 16 | 16 | 20 | 146 | |
4 | 72 | Dyon van der bei | YAM- | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 77 | ||||
5 | 144 | Jay vd Hoed | YAM- | 20 | 20 | 40 | |||||||
6 | 51 | Arne de Rop | YAM- | 11 | 11 | 22 |
ONK Supersport 125 open (Eindstand 2024)
Plaats | Startnummer | Naam | Merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Tussenstand |
1 | 69 | Bruns- Erik | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 211 | |||||
2 | 23 | Dijkstra- Arjan | Yamaha | 16 | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 13 | 11 | 171 | ||||
3 | 24 | Donk- Noemie | Suzuki | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 11 | 13 | 166 | ||
4 | 6 | Engbers- Dylan | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 170 | ||||||
5 | 14 | Jelmer ter Veld | Yamaha | 25 | 20 | 16 | 16 | 77 | |||||||||
6 | 15 | Ronnie ter Veld | Yamaha | 13 | 13 | 26 | |||||||||||
7 | 41 | Mika Tiemen | 13 | 13 | 26 |
ONK Sunday Cup 147 ( Eindstand 2024 )
Plaats | startnummer | Naam | Merk | Roden | Lelystad | Blijham | Sidderburen | Lelystad | Tussenstand |
1 | Levi Bos | Sunday | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 63 | |
2 | Gerrit Bleijleven | Sunday | 15 | 15 | 12 | 15 | 57 | ||
3 | Rogier Rogge | Sunday | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 46 | |
4 | Martine van der kolk | Sunday | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 | ||
5 | Margot Zylicz | Sunday | 9 | 8 | 17 | ||||
6 | Chritian van der walle | 15 | 15 | ||||||
7 | Niels Matter | 10 | 10 | ||||||
8 | Arden krekemeyer | 10 | 10 | ||||||
9 | Paul Hendriks | 9 | 9 | ||||||
10 | Rob Hendriks | 8 | 8 |
ONK Sunday Cup 187 ( Eindstand 2024 )
Plaats | Naam | Merk | roden | Lelystad | Blijham | Sidderburen | Lelystad | Eindstand |
1 | Jean Pierre van der Walle | Sunday | 12 | 15 | 15 | 42 | ||
2 | Bouke Norg | Sunday | 12 | 15 | 27 | |||
3 | Rebecca Cazemier | Sunday | 12 | 12 | 24 | |||
4 | Martin Cazemier | Sunday | 15 | 15 | ||||
5 | Rick Siebren Douma | Sunday | 15 | 15 | ||||
6 | Pim Verburg | Sunday | 10 | 10 | ||||
7 | Tom vd scheer | Sunday | 10 | 10 | ||||
8 | Margot Zylicz | Sunday | 10 | 10 |
YCF Pilot 150 Grasbaan cup (Eindstand 2024)
Plaats | Startnummer | Naam | merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Tussenstand |
1 | 3 | Christian vd Walle | YCF pilot 150. E | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 449 | |
2 | 2 | Theun Veldhuizen | YCF pilot 150. E | 47 | 45 | 47 | 45 | 47 | 49 | 49 | 41 | 370 | ||
3 | 7 | Ruan Huebsch | YCF pilot 150. E | 49 | 43 | 41 | 43 | 43 | 45 | 47 | 311 | |||
4 | 24 | Erik Stoffers | YCF pilot 150. E | 45 | 39 | 41 | 47 | 45 | 43 | 260 | ||||
5 | 64 | Silvan Hoekstra | YCF pilot 150. E | 45 | 43 | 43 | 41 | 172 | ||||||
6 | 10 | Gerhard Stoelken | YCF pilot 150. E | 49 | 49 | 49 | 147 | |||||||
7 | 13 | Jesse Telman | YCF pilot 150. E | 47 | 45 | 49 | 141 | |||||||
8 | 4 | Nick Hoekstra | YCF pilot 150. E | 49 | 49 | 98 | ||||||||
9 | 4 | Jenno Plantenga | YCF pilot 150. E | 50 | 50 | |||||||||
10 | 4 | Erwin Mulder | YCF pilot 150. E | 50 | 50 | |||||||||
11 | 4 | Tom van der Walle | YCF pilot 150. E | 47 | 47 | |||||||||
12 | 5 | Jelle Hoekstra | YCF pilot 150. E | 47 | 47 | |||||||||
13 | 1 | Mariska van Wijngaarden | YCF pilot 150. E | 47 | 47 | |||||||||
14 | 3 | Sanne Lamerus | YCF pilot 150. E | 47 | 47 | |||||||||
15 | 33 | Jesse Bakker | YCF pilot 150. E | 45 | 45 | |||||||||
16 | 2 | Rogier Rogge | YCF pilot 150. E | 45 | 45 | |||||||||
17 | 2 | Kim Kempa | YCF pilot 150. E | 45 | 45 | |||||||||
18 | 14 | Andreni Habash | YCF pilot 150. E | 43 | 0 | 43 | ||||||||
19 | 5 | Raymon Smit | YCF pilot 150. E | 41 | 41 | |||||||||
20 | 5 | Tibor Overweg | YCF pilot 150. E | 39 | 39 | |||||||||
21 | 1 | Ronald Renkema | YCF pilot 150. E | 37 | 37 |